弁護士費用
当事務所の刑事事件の弁護士費用は、それぞれ次表のとおりです。
着手金 | |
---|---|
刑事事件の内容 | 着手金 |
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | 33万円以上55万円以下(税込) |
起訴前の上記以外の事件 | 55万円以上110万円以下(税込) |
起訴後の上記以外の事件及び再審事件 | 55万円以上220万円以下(税込) |
再審請求事件 | 55万円以上220万円以下(税込) |
報酬金 | |||
---|---|---|---|
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 33万円以上55万円以下(税込) |
求略式命令 | 結果が不起訴となったときの額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 33万円以上55万円以下(税込) | |
求刑された刑が軽減された場合 | 結果が刑の執行猶予となったときの額を超えない額 | ||
事案簡明な事件以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 55万円以上110万円以下(税込) |
求略式命令 | 55万円以上110万円以下(税込) | ||
起訴後 | 無罪 | 66万円以上220万円以下(税込) | |
刑の執行猶予 | 55万円以上220万円以下(税込) | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 55万円以上220万円以下(税込) | ||
再審請求事件 | 55万円以上220万円以下(税込) |
また、当事務所の少年事件の弁護士費用は、それぞれ次表のとおりです。
着手金 | |
---|---|
少年事件の内容 | 着手金 |
家庭裁判所送致前及び送致後 | それぞれ33万円以上55万円以下(税込) |
抗告、再抗告及び保護処分の取消し | それぞれ33万円以上55万円以下(税込) |
報酬金 | |
---|---|
少年事件の結果 | 報酬金 |
非行事実なしに基づき審判不開始又は不処分 | 33万円以上110万円以下(税込) |
その他 | 33万円以上55万円以下(税込) |
- 弁護士費用の詳細については、担当の弁護士にご相談ください。
お問い合わせについて
面談のご要望、ご質問などのお問い合わせは、[お問い合わせフォーム]または[お電話]にて承っております。どんな些細なお悩みごとでも、お気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
初回無料相談実施中
平日限定・面談のみ・相談1時間無料
WEBからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ